Журналы
Журналы учета в организациях позволяют оперативно контролировать мероприятия, связанные с обеспечением пожарной безопасности, безопасных условий труда и пр.
У нас представлен широкий выбор специализированных журналов по охране труда и пожарной безопасности:
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| 1 | Ж/ по учету противоаварийных, противопожарных тренировок, 48стр./96 стр. | 
| 2 | Ж/ регистрации вводного противопожарного инструктажа | 
| 3 | Ж/ регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте | 
| 4 | Ж/ проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием | 
| 5 | Ж/ учета инструктажей по ПБ | 
| 6 | Ж/ технического обслуживания огнетушителей | 
| 7 | Ж/ учета огнетушителей | 
| 8 | Ж/ учета работ технического обслуживания и ремонтов установок пожаротушения | 
| 9 | Ж/ контроля за состоянием ОТ и противопожарной безопасности | 
| МЧС | |
| 10 | Ж/ учета тренировочных занятий на учебно-тренировочном полигоне | 
| 11 | Ж/ по учету противоаварийных тренировок дежурного персонала | 
| 12 | Ж/ учета занятий по гражданской обороне | 
| ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | |
| 13 | Ж/ регистрации вводного инструктажа | 
| 14 | Ж/ регистрации инструктажа на раб. месте | 
| 15 | Ж/ регистрации инструктажа на раб. месте, 120 стр. | 
| 16 | Ж/ учета инструкций по охране труда для работников | 
| 17 | Ж/ учета выдачи инструкций по ОТ для работников подразделения предприятия | 
| 18 | Ж/ регистрации проверки знаний работников по ОТ | 
| 19 | Ж/ инструктажей по ОТ для лиц сторонних организаций | 
| 20 | Ж/ проверки состояния ТБ (3-х ступенчатый контроль) | 
| 21 | Ж/ регистрации несчастных случаев на производстве | 
| 22 | Ж/ 1-й ступени контроля за безопасностью труда | 
| 23 | Ж/ 2-й ступени контроля за безопасностью труда | 
| 24 | Ж/ предписаний работников службы ОТ (специалистов ОТ) | 
| 25 | Ж/ проверки состояния условий труда | 
| 26 | Ж/ учета занятий по ОТ | 
| 27 | Ж/ учета присвоения 1-й группы по ЭБ неэлектротехническому персоналу | 
| 28 | Ж/ учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках | 
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ДРУГИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| 29 | Ж/ учета работ по нарядам и распоряжениям | 
| 30 | Ж/ учета проверки знаний норм и правил работы в электроустан. для организ. электроэнергетики | 
| 31 | Ж/ учета проверок заземления электрооборудования | 
| 32 | Ж/ проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему | 
| 33 | Вахтенный журнал крановщика | 
| 34 | Ж/ для оперативно-ремонтного персонала | 
| 35 | Ж/ приемки и осмотра лесов и подмостей | 
| 36 | Ж/ учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары | 
| 37 | Ж/ учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений | 
| 38 | Ж/ бетонных работ, 48 стр./100 стр. | 
| 39 | Вахтенный журнал машиниста подъемника | 
| 40 | Вахтенный журнал строительного подъемника (сдачи и приемки смен) | 
| 41 | Ж/ учета и осмотра стропов | 
| 42 | Ж/ авторского надзора, 120 стр. | 
| 43 | Ж/ работ по монтажу строительных конструкций | 
